各州儿童安全座椅与增高座椅法规
儿童须乘坐安全座椅到几岁、何时须使用增高座椅,以及未满几岁的儿童不得单独留在车内。
更新于 2026年10月21日
各州儿童乘车规定
| 州 | 儿童安全座椅至少用到 | 增高座椅至少用到 | 不得将儿童单独留在车内的年龄 |
|---|---|---|---|
| 亚利桑那州 | 5岁 | 8岁 | — |
| 伊利诺伊州 | 8岁 | — | — |
| 佐治亚州 | 8岁 | — | — |
| 佛罗里达州 | 4岁 | — | 5岁 |
| 俄亥俄州 | 4岁 | 8岁 | — |
| 内华达州 | 6岁 | — | 7岁 |
| 内布拉斯加州 | 8岁 | — | — |
| 加利福尼亚州 | 8岁 | — | 6岁 |
| 北卡罗来纳州 | 8岁 | — | — |
| 北达科他州 | 8岁 | — | — |
| 南卡罗来纳州 | 8岁 | — | — |
| 南达科他州 | 5岁 | — | — |
| 堪萨斯州 | 4岁 | 8岁 | — |
| 夏威夷州 | 4岁 | — | — |
| 威斯康星州 | 4岁 | 8岁 | — |
| 宾夕法尼亚州 | 4岁 | 8岁 | — |
| 密歇根州 | 8岁 | — | — |
| 密西西比州 | 4岁 | — | — |
| 康涅狄格州 | 5岁 | — | — |
| 怀俄明州 | 9岁 | — | — |
| 新泽西州 | — | 8岁 | — |
| 新罕布什尔州 | 7岁 | — | — |
| 明尼苏达州 | — | 8岁 | — |
| 爱达荷州 | 6岁 | — | — |
| 特拉华州 | 4岁 | — | — |
| 犹他州 | 8岁 | — | — |
| 田纳西州 | 4岁 | 9岁 | 6岁 |
| 科罗拉多州 | — | 9岁 | — |
| 纽约州 | 4岁 | — | — |
| 罗得岛州 | 8岁 | — | — |
| 蒙大拿州 | 6岁 | — | — |
| 路易斯安那州 | 4岁 | 9岁 | — |
| 阿拉巴马州 | — | 6岁 | — |
| 阿肯色州 | 6岁 | — | — |
| 马萨诸塞州 | 8岁 | — | — |
| 马里兰州 | 8岁 | — | — |
表中州数:36。横线表示我们尚未在驾驶手册中核实该规定;没有已核实规定的州未列出。
须知
- 许多州还规定了身高或体重标准,因此孩子换用下一种座椅的时间可能早于或晚于表中年龄。具体条件以驾驶手册为准。
- 通常由司机负责确保儿童正确系好安全约束装置。
这些数字从哪里来
每个数值都是我们各州练习题中某道题的答案,而每道题都有该州官方驾驶手册的原文引用作为依据。法律可能变化:在依赖某个数字之前,请对照您所在州的驾驶手册核实(链接见各州页面)。
常见问题
不是。许多州还以身高或体重为标准。具体措辞请查阅您所在州的驾驶手册。