各州停车距离规定
停车时必须保持的最小距离,这是笔试中最常见的考点之一。
更新于 2026年10月21日
停车距离不得小于
| 州 | 消防栓 | 路口人行横道 | STOP 标志或信号灯 | 铁路道口 | 消防站出入口 | 车轮与路缘的距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚利桑那州 | 15英尺 | 20英尺 | — | 50英尺 | — | — |
| 伊利诺伊州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 12英寸 |
| 佐治亚州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 18英寸 |
| 佛罗里达州 | 15英尺 | — | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 12英寸 |
| 佛蒙特州 | 6英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 12英寸 |
| 俄亥俄州 | 10英尺 | 20英尺 | — | — | — | 12英寸 |
| 俄克拉何马州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 18英寸 |
| 俄勒冈州 | 10英尺 | 20英尺 | — | 50英尺 | 15英尺 | 12英寸 |
| 内华达州 | 15英尺 | 20英尺 | — | 50英尺 | 20英尺 | 18英寸 |
| 加利福尼亚州 | 15英尺 | 20英尺 | — | — | 15英尺 | — |
| 北卡罗来纳州 | 15英尺 | — | — | — | 15英尺 | — |
| 北达科他州 | 10英尺 | 10英尺 | 15英尺 | 50英尺 | — | 12英寸 |
| 南卡罗来纳州 | — | — | — | — | — | 18英寸 |
| 印第安纳州 | 15英尺 | — | — | — | — | — |
| 哥伦比亚特区 | 10英尺 | — | 25英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 12英寸 |
| 堪萨斯州 | 15英尺 | — | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 12英寸 |
| 夏威夷州 | — | — | — | — | — | 12英寸 |
| 宾夕法尼亚州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 12英寸 |
| 密歇根州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 12英寸 |
| 密苏里州 | — | — | — | — | — | 18英寸 |
| 密西西比州 | 10英尺 | 20英尺 | — | 15英尺 | 20英尺 | 12英寸 |
| 弗吉尼亚州 | 15英尺 | — | — | 50英尺 | 15英尺 | 12英寸 |
| 怀俄明州 | 15英尺 | — | — | — | — | — |
| 新泽西州 | 10英尺 | 25英尺 | 50英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 6英寸 |
| 新罕布什尔州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | — |
| 明尼苏达州 | 10英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | — | 12英寸 |
| 爱达荷州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | — |
| 犹他州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 12英寸 |
| 科罗拉多州 | 15英尺 | — | 30英尺 | 30英尺 | — | 12英寸 |
| 纽约州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | — |
| 缅因州 | 10英尺 | 15英尺 | — | — | 15英尺 | 18英寸 |
| 罗得岛州 | 8英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 12英寸 |
| 艾奥瓦州 | 5英尺 | — | 10英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 18英寸 |
| 蒙大拿州 | — | — | — | — | — | 18英寸 |
| 西弗吉尼亚州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | — | 18英寸 |
| 阿拉巴马州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | — | — |
| 阿肯色州 | 15英尺 | 20英尺 | 30英尺 | 50英尺 | 20英尺 | 18英寸 |
表中州数:37。横线表示我们尚未在驾驶手册中核实该规定;没有已核实规定的州未列出。
地方标志可能更严格
城市可能设有更严格的规定。标志或涂色路缘始终适用。
这些数字从哪里来
每个数值都是我们各州练习题中某道题的答案,而每道题都有该州官方驾驶手册的原文引用作为依据。法律可能变化:在依赖某个数字之前,请对照您所在州的驾驶手册核实(链接见各州页面)。
常见问题
视州而定,常见为 15 英尺。请查看表中您所在州的数据。