Водіння в нетверезому стані: ліміти BAC за штатами
За якої концентрації алкоголю в крові (BAC) ви порушуєте закон і що буде з вашими правами, якщо відмовитися від хімічного тесту.
Оновлено 21 жовтня 2026
Ліміти BAC і відмова від тесту
| Штат | Водії 21+ | Молодші за 21 | Комерційні (CDL) | Відмова від хімічного тесту (уперше) |
|---|---|---|---|---|
| Айова | 0,08% | 0,02% | — | 12 місяців |
| Алабама | 0,08% | 0,02% | 0,04% | — |
| Аляска | 0,08% | — | 0,04% | — |
| Вайомінг | 0,08% | 0,02% | — | — |
| Вашингтон | 0,08% | 0,02% | — | — |
| Вермонт | 0,08% | 0,02% | — | 6 місяців |
| Вірджинія | 0,08% | 0,02% | — | — |
| Вісконсин | — | 0,00% (будь-яка кількість алкоголю) | — | 12 місяців |
| Гаваї | 0,08% | 0,02% | — | — |
| Делавер | 0.08% | 0.02% | 0.04% | 12 місяців |
| Джорджія | — | 0,02% | — | 12 місяців |
| Західна Вірджинія | 0,08% | 0,02% | — | 12 місяців |
| Каліфорнія | 0,08% | 0,01% | 0,04% | 12 місяців |
| Канзас | 0,08% | 0,02% | — | 12 місяців |
| Кентуккі | 0,08% | 0,02% | — | — |
| Колорадо | 0,08% | 0,02% | 0,04% | 12 місяців |
| Коннектикут | — | 0,02% | — | — |
| Луїзіана | 0,08% | 0,02% | 0.04% | 12 місяців |
| Мен | 0,08% | 0,00% (будь-який алкоголь) | — | — |
| Меріленд | 0,08% | — | — | — |
| Міссісіпі | 0,08% | 0,02% | — | 3 місяці |
| Небраска | 0,08% | 0,02% | 0,04% | 12 місяців |
| Невада | 0.08% | 0,02% | 0.04% | 12 місяців |
| Нью-Гемпшир | 0,08% | 0,02% | — | — |
| Нью-Джерсі | 0,08% | 0,01% | 0,04% | — |
| Нью-Йорк | 0,08% | 0,02% | — | — |
| Огайо | 0,08% | 0,02% | 0,04% | 12 місяців |
| Оклахома | 0,08% | 0,00% (будь-який алкоголь) | — | — |
| Пенсільванія | — | — | — | 12 місяців |
| Південна Дакота | 0.08% | 0.02% | — | 12 місяців |
| Південна Кароліна | — | 0,02% | — | 6 місяців |
| Північна Кароліна | 0,08% | — | 0,04% | — |
| Теннессі | 0.08% | 0.02% | — | 12 місяців |
| Техас | 0,08% | 0,00% (будь-яка кількість алкоголю) | — | — |
| Індіана | 0,08% | — | — | 12 місяців |
Штатів у таблиці: 35. Прочерк означає, що ми ще не підтвердили це правило за довідником; штати без підтверджених правил не показано.
Презумпція згоди
Керуючи авто на дорогах загального користування, ви погоджуєтеся пройти хімічний тест на алкоголь або наркотики на законну вимогу поліцейського. За відмову зазвичай позбавляють прав на строк, указаний у таблиці.
Єдиний безпечний рівень
Будь-яка кількість алкоголю впливає на керування. Якщо випили — не сідайте за кермо.
Звідки ці цифри
Кожне значення — це відповідь на питання з наших тестів за штатами, і кожне таке питання підкріплене дослівною цитатою з офіційного довідника водія штату. Закони змінюються: перш ніж покладатися на цифру, звірте її з довідником свого штату (посилання на сторінці кожного штату).
Питання
Значно нижчий, ніж для дорослих, — часто 0,02 %. Дивіться таблицю для свого штату.