Обмеження швидкості за штатами
Ліміти, що діють, коли іншу швидкість не вказано знаком, — так, як їх наводить довідник водія кожного штату.
Оновлено 21 жовтня 2026
Обмеження швидкості за замовчуванням
| Штат | Міжштатна траса поза містом (макс.) | Інші траси | Житловий район | Діловий район | Шкільна зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Айдахо | 75 миль/год | — | 35 миль/год | 35 миль/год | — |
| Айова | 70 миль/год | — | 25 миль/год | 20 миль/год | — |
| Алабама | 70 миль/год | — | — | — | — |
| Аляска | — | 55 миль/год | 25 миль/год | 20 миль/год | 20 миль/год |
| Аризона | 75 миль/год | — | 25 миль/год | 25 миль/год | 15 миль/год |
| Вайомінг | — | — | 30 миль/год | 30 миль/год | 20 миль/год |
| Вашингтон | — | — | — | — | 20 миль/год |
| Вермонт | 65 миль/год | — | — | — | — |
| Вірджинія | — | 55 миль/год | 25 миль/год | 25 миль/год | 25 миль/год |
| Вісконсин | — | — | 25 миль/год | — | 15 миль/год |
| Делавер | 65 миль/год | 50 миль/год | 25 миль/год | 25 миль/год | 20 миль/год |
| Джорджія | 70 миль/год | 55 миль/год | 30 миль/год | — | — |
| Західна Вірджинія | 70 миль/год | 55 миль/год | 25 миль/год | — | 15 миль/год |
| Каліфорнія | — | 65 миль/год | 25 миль/год | 25 миль/год | 25 миль/год |
| Канзас | — | — | 30 миль/год | — | — |
| Колорадо | 75 миль/год | — | 30 миль/год | 25 миль/год | — |
| Мен | — | 45 миль/год | 25 миль/год | 25 миль/год | 15 миль/год |
| Монтана | 80 миль/год | — | 25 миль/год | — | — |
| Міннесота | — | 55 миль/год | — | — | — |
| Міссісіпі | 70 миль/год | — | — | — | 15 миль/год |
| Мічиган | 70 миль/год | 55 миль/год | 25 миль/год | — | — |
| Невада | — | — | 25 миль/год | 25 миль/год | — |
| Нью-Гемпшир | — | — | — | 30 миль/год | — |
| Нью-Джерсі | — | — | 25 миль/год | — | 25 миль/год |
| Нью-Йорк | — | 55 миль/год | — | — | — |
| Округ Колумбія | — | — | — | — | 15 миль/год |
| Орегон | — | 55 миль/год | 25 миль/год | 20 миль/год | 20 миль/год |
| Пенсільванія | 70 миль/год | — | — | — | 15 миль/год |
| Північна Дакота | 80 миль/год | — | 25 миль/год | 25 миль/год | 20 миль/год |
| Північна Кароліна | 70 миль/год | 55 миль/год | — | — | — |
| Род-Айленд | — | — | 25 миль/год | — | — |
| Теннессі | 70 миль/год | 55 миль/год | — | — | — |
| Флорида | 70 миль/год | 55 миль/год | 30 миль/год | 30 миль/год | 20 миль/год |
| Іллінойс | 70 миль/год | 55 миль/год | 30 миль/год | — | 20 миль/год |
| Індіана | 70 миль/год | — | 30 миль/год | — | — |
Штатів у таблиці: 35. Прочерк означає, що ми ще не підтвердили це правило за довідником; штати без підтверджених правил не показано.
Знак має пріоритет
Це ліміти за замовчуванням. Знак обмеження швидкості діє завжди, а якщо цього вимагають умови, їхати треба повільніше, навіть нижче за ліміт.
Звідки ці цифри
Кожне значення — це відповідь на питання з наших тестів за штатами, і кожне таке питання підкріплене дослівною цитатою з офіційного довідника водія штату. Закони змінюються: перш ніж покладатися на цифру, звірте її з довідником свого штату (посилання на сторінці кожного штату).
Питання
Не обов’язково. Довідники вимагають швидкості, безпечної для умов, а вона може бути нижчою за вказане обмеження.